WuXi Biologics (Cayman) Inc. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

WuXi Biologics (Cayman) Inc.
MX ˙ BMV ˙ KYG970081173
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

WuXi Biologics (Cayman) Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 8 075 9 183 10 290 11 690 13 090 14 179 15 269 15 911 16 554 16 794 17 034 17 075 17 116 17 896 18 675 19 365 20 054 20 922 21 790
Zmiana (%) 13,72 12,06 13,60 11,97 8,32 7,68 4,21 4,04 1,45 1,43 0,24 0,24 4,55 4,36 3,69 3,56 4,33 4,15
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 4 028 4 744 5 461 6 303 7 144 7 845 8 545 9 114 9 683 9 945 10 206 10 353 10 499 10 762 11 025 11 263 11 501 11 636 11 772
Zmiana (%) 17,80 15,11 15,41 13,35 9,80 8,92 6,66 6,24 2,70 2,63 1,43 1,41 2,50 2,44 2,16 2,11 1,18 1,16
% przychodów 49,88 51,67 53,07 53,92 54,58 55,32 55,96 57,28 58,49 59,21 59,92 60,63 61,34 60,14 59,03 58,16 57,35 55,62 54,02
Zysk operacyjny brutto 4 047 4 438 4 829 5 387 5 945 6 335 6 724 6 798 6 871 6 850 6 828 6 723 6 617 7 134 7 651 8 102 8 554 9 286 10 019
Zmiana (%) 9,65 8,80 11,56 10,36 6,55 6,15 1,10 1,08 -0,32 -0,32 -1,54 -1,57 7,81 7,24 5,90 5,57 8,56 7,89
% przychodów 50,12 48,33 46,93 46,08 45,42 44,68 44,04 42,72 41,51 40,79 40,08 39,37 38,66 39,86 40,97 41,84 42,65 44,38 45,98
SG&A 952 1 043 1 133 1 192 1 251 1 472 1 693 1 824 1 956 2 021 2 086 2 221 2 356 2 328 2 299 2 298 2 298 2 408 2 519
Zmiana (%) 9,48 8,66 5,21 4,95 17,65 15,00 7,80 7,23 3,31 3,20 6,48 6,09 -1,22 -1,23 -0,02 -0,02 4,81 4,59
% przychodów 11,79 11,35 11,01 10,20 9,56 10,38 11,08 11,47 11,82 12,03 12,25 13,01 13,77 13,01 12,31 11,87 11,46 11,51 11,56
Badania i rozwój 295 398 502 579 657 670 683 718 753 769 786 787 788 777 766 766 766 810 853
Zmiana (%) 35,10 25,98 15,53 13,44 1,94 1,90 5,15 4,90 2,17 2,12 0,17 0,17 -1,40 -1,41 -0,04 -0,04 5,71 5,40
% przychodów 3,65 4,34 4,87 4,96 5,02 4,73 4,47 4,51 4,55 4,58 4,61 4,61 4,61 4,34 4,10 3,96 3,82 3,87 3,92
Operacje 5 287 6 203 7 120 8 098 9 076 9 997 10 918 11 652 12 386 12 744 13 102 13 384 13 666 13 878 14 090 14 327 14 564 14 854 15 144
Zmiana (%) 17,34 14,77 13,74 12,08 10,15 9,22 6,72 6,30 2,89 2,81 2,16 2,11 1,55 1,53 1,68 1,66 1,99 1,95
% przychodów 65,47 67,56 69,19 69,27 69,34 70,51 71,51 73,23 74,82 75,88 76,91 78,38 79,84 77,55 75,45 73,99 72,62 71,00 69,50
Dochód operacyjny 2 788 2 979 3 170 3 592 4 014 4 182 4 350 4 259 4 169 4 051 3 933 3 691 3 450 4 018 4 585 5 038 5 490 6 068 6 646
Zmiana (%) 6,85 6,41 13,31 11,74 4,19 4,02 -2,09 -2,13 -2,83 -2,91 -6,14 -6,54 16,46 14,13 9,86 8,98 10,53 9,53
% przychodów 34,53 32,44 30,81 30,73 30,66 29,49 28,49 26,77 25,18 24,12 23,09 21,62 20,16 22,45 24,55 26,02 27,38 29,00 30,50
Koszt odsetek -41 -40 -39 -40 -41 -53 -64 -92 -121 -140 -158 -153 -148 -153 -158 -165 -173 -158 -143
Zmiana (%) -2,44 -2,50 2,28 2,23 28,56 22,21 43,61 30,37 15,74 13,60 -3,39 -3,51 3,33 3,22 4,91 4,68 -8,67 -9,49
% przychodów -0,51 -0,44 -0,38 -0,34 -0,31 -0,37 -0,42 -0,58 -0,73 -0,83 -0,93 -0,90 -0,86 -0,85 -0,84 -0,85 -0,86 -0,76 -0,66
Dochód netto 2 795 3 092 3 388 3 735 4 081 4 251 4 420 4 286 4 152 3 776 3 400 3 016 2 632 2 994 3 356 3 776 4 196 4 552 4 908
Zmiana (%) 10,62 9,60 10,22 9,28 4,15 3,99 -3,04 -3,13 -9,06 -9,96 -11,29 -12,73 13,75 12,09 12,52 11,12 8,48 7,82
% przychodów 34,61 33,67 32,93 31,95 31,18 29,98 28,95 26,94 25,08 22,48 19,96 17,66 15,38 16,73 17,97 19,50 20,92 21,76 22,53

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:1FW2 3,75 €
HK:2269 35,14 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista